Načítání...

Plumlovman 2026

168 Přihlášeno 158 jednotlivců + 10 štafet
144 V cíli 135 jednotlivců + 9 štafet z toho 2 DNF
108 Hlavní závod 85 mužů (1 DNF) · 23 žen ze 127 přihlášených
9 Štafety týmů z 10 přihlášených
10 Žákovský duatlon 6 chlapců · 4 dívky ze 13 přihlášených
17 Žákovský triatlon 9 chlapců · 8 dívek (1 DNF) z 18 přihlášených

Velká čísla uvádějí závodníky v cíli, menší počet přihlášených. Dětské běhy (50 m – 20 dětí, 100 m – 5 dětí) nejsou do součtů zahrnuté a nemají vlastní výsledkovou tabulku.

20 Dětský běh 50 m 2021–2026 · 15 chlapců · 5 dívek · jen přihlášení
5 Dětský běh 100 m 2019–2020 · 3 chlapci · 2 dívky · jen přihlášení

Celkem registrovaných závodníků 193183 jednotlivců + 10 štafet (vč. dětských běhů)

Hlavní závod

500 mPlavání
19 kmKolo
5 kmBěh
1:41:51Průměrný čas v cíli
Muži 20-29 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. HODNÝ Vilém 2BWINNER TEAM 125 2006 0:08:44.9 0:00:34.3 0:40:17.0 0:00:37.1 0:20:46.2 1:10:59.6 --
2. HORNA Jan Atletika Alojzov 102 2005 0:10:40.7 0:00:51.0 0:40:34.8 0:00:41.6 0:19:08.9 1:11:57.2 +57.5
3. OTRUBA František KVS Šumperk 74 2005 0:13:24.2 0:01:41.2 0:43:55.5 0:01:08.4 0:22:13.6 1:22:23.1 +11:23.5
4. ŠEVČÍK Bartoloměj 49 2006 0:12:51.3 0:02:02.4 0:44:33.1 0:01:19.9 0:24:58.7 1:25:45.5 +14:45.8
5. KAVÍN Max 100 2004 0:12:32.6 0:01:48.0 0:47:05.8 0:01:01.9 0:23:44.4 1:26:12.8 +15:13.2
6. PUKL Matěj 109 2005 0:11:35.9 0:01:27.4 0:56:56.0 0:00:29.9 0:26:31.4 1:37:00.8 +26:01.1
7. ŽILÍK David 55 2002 0:11:58.1 0:01:43.8 0:52:14.2 0:00:58.1 0:34:59.6 1:41:54.0 +30:54.4
8. VANĚK Martin 64 2001 0:14:19.2 0:02:35.8 0:59:10.1 0:00:33.6 0:31:54.7 1:48:33.6 +37:33.9
9. SLANINA David Utopenci 89 1998 0:13:32.3 0:01:44.8 0:56:04.3 0:00:56.8 0:40:25.3 1:52:43.6 +41:43.9
10. STAVĚL Jakub 22 2002 0:18:28.9 0:01:46.3 1:13:01.8 0:00:55.3 0:36:34.4 2:10:47.0 +59:47.3
11. NOVOTNÝ Roman 48 2002 0:14:46.0 0:05:00.9 1:29:59.9 0:01:20.4 0:30:49.4 2:21:56.8 +1:10:57.1
12. FERJANC Lukáš 62 1999 0:15:13.7 0:02:10.4 1:17:21.0 0:00:51.8 0:48:04.1 2:23:41.2 +1:12:41.5
DNF TARŠINSKÝ Šimon 39 2002 0:15:11.4 0:02:28.2 0:56:33.1 DNF
Muži 30-39 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. SALAJ Tomáš TT BRONX BOYZ 107 1990 0:09:53.0 0:00:57.2 0:41:15.6 0:00:37.3 0:19:29.0 1:12:12.3 --
2. KRYL Martin Triatlon Prostějov 36 1991 0:11:21.0 0:00:48.0 0:44:39.5 0:00:47.3 0:23:04.1 1:20:40.1 +8:27.8
3. KUČERA Pavel Atletika Alojzov 63 1987 0:10:42.9 0:01:11.2 0:46:00.3 0:00:45.4 0:23:43.8 1:22:23.7 +10:11.4
4. ŠKOLAŘ Petr DryPuRa 112 1989 0:12:22.4 0:01:30.9 0:45:46.5 0:00:49.3 0:24:17.0 1:24:46.4 +12:34.1
5. HICL Filip 56 1988 0:12:32.4 0:00:57.1 0:47:06.7 0:00:49.1 0:25:00.7 1:26:26.2 +14:13.9
6. LEBDUŠKA Ondřej STRUKOV 88 1991 0:12:51.1 0:01:56.2 0:45:30.8 0:00:45.8 0:27:07.2 1:28:11.4 +15:59.1
7. DOLBA Vojtěch 72 1990 0:11:26.0 0:01:24.0 0:47:55.5 0:01:06.9 0:27:11.7 1:29:04.2 +16:51.9
8. HOUŠKA Daniel 124 1987 0:12:12.2 0:01:02.4 0:47:25.1 0:00:59.0 0:27:31.7 1:29:10.7 +16:58.4
9. ZLÁMAL Michal #tymdejvid 99 1988 0:14:34.3 0:01:15.5 0:47:50.0 0:01:04.1 0:24:37.0 1:29:21.0 +17:08.7
10. SALAJ Jan Triatlon Prostějov 23 1988 0:12:21.6 0:01:08.1 0:47:09.5 0:00:33.4 0:29:26.2 1:30:39.0 +18:26.7
11. HARTMANN Tomáš Patizon 71 1990 0:11:04.7 0:02:03.3 0:47:33.3 0:01:06.8 0:28:55.7 1:30:44.0 +18:31.7
12. DOLEŽEL Tomáš 82 1991 0:13:48.1 0:01:15.1 0:47:15.1 0:01:22.2 0:27:06.0 1:30:46.6 +18:34.3
13. OLBRICH Jiří 57 1988 0:13:52.2 0:02:01.1 0:48:12.3 0:01:21.9 0:26:25.5 1:31:53.3 +19:41.0
14. VEČEŘE Tomáš DryPuRa 110 1988 0:14:49.9 0:01:18.7 0:48:06.1 0:01:09.5 0:26:45.8 1:32:10.3 +19:57.9
15. SOLDÁN Martin 118 1996 0:14:41.3 0:01:40.7 0:47:14.7 0:01:05.1 0:27:29.7 1:32:11.6 +19:59.3
16. HRADEČNÝ Jaroslav Bejczech 2 1991 0:12:41.3 0:01:32.4 0:51:20.7 0:01:11.3 0:25:37.5 1:32:23.4 +20:11.1
17. JANČÍK Honza 51 1996 0:13:32.3 0:01:18.3 0:50:30.2 0:01:00.0 0:26:13.3 1:32:34.3 +20:22.0
18. KABELÁČ Ondřej 90 1990 0:13:44.8 0:01:31.3 0:51:59.8 0:00:33.2 0:24:59.0 1:32:48.2 +20:35.9
19. HLOCH Marek 46 1996 0:16:49.7 0:01:06.8 0:49:28.3 0:00:57.6 0:25:35.8 1:33:58.3 +21:46.0
20. CIELECKÝ Tomáš 68 1990 0:11:01.4 0:01:31.6 0:50:30.3 0:00:43.6 0:31:35.0 1:35:22.2 +23:09.9
21. KŘÍŽ Jiří 24 1989 0:14:33.1 0:01:54.4 0:49:04.0 0:01:12.0 0:29:31.1 1:36:14.8 +24:02.5
22. HLAVATÝ Ondřej Česko 32 1991 0:14:21.1 0:01:28.9 0:52:46.2 0:01:13.1 0:27:19.5 1:37:08.8 +24:56.5
23. CARBOL David 53 1991 0:13:57.4 0:02:01.1 0:52:06.9 0:01:08.6 0:30:38.4 1:39:52.5 +27:40.2
24. SVOZIL Roman Drnovice 81 1990 0:14:06.7 0:01:39.0 0:51:24.7 0:01:00.0 0:32:18.2 1:40:28.8 +28:16.5
25. SÚKUP Petr 10 1989 0:14:41.0 0:02:00.1 0:52:21.8 0:00:26.5 0:31:18.4 1:40:48.0 +28:35.7
26. PÍŠTĚK Jan 45 1990 0:13:59.1 0:02:32.8 0:58:44.4 0:00:33.9 0:27:48.0 1:43:38.4 +31:26.1
27. SURMA Jiří 41 1991 0:20:07.4 0:02:07.0 0:53:32.5 0:01:29.4 0:27:49.1 1:45:05.5 +32:53.2
28. NĚMEC Michal Čelcice 77 1991 0:16:45.8 0:01:38.0 0:55:08.1 0:01:15.4 0:30:38.2 1:45:25.7 +33:13.4
29. FLAXA Michal 21 1995 0:14:28.3 0:01:45.7 0:49:02.2 0:00:56.6 0:40:06.6 1:46:19.5 +34:07.2
30. LABOUNEK Martin 69 1989 0:12:00.8 0:01:45.4 0:57:55.8 0:01:35.9 0:33:03.4 1:46:21.6 +34:09.3
31. ZÁBRANSKÝ David 20 1994 0:19:33.3 0:01:10.4 1:00:39.0 0:00:38.4 0:27:07.2 1:49:08.4 +36:56.1
32. ZATLOUKAL Martin jedu si svoje 91 1990 0:13:59.8 0:01:32.5 0:58:47.6 0:00:58.8 0:34:37.7 1:49:56.6 +37:44.3
33. STŘECHA Michael 18 1993 0:16:38.0 0:02:27.2 0:59:04.8 0:01:24.9 0:33:51.2 1:53:26.3 +41:14.0
34. VODA Jakub 83 1990 0:13:53.5 0:03:11.0 1:02:39.3 0:02:02.2 0:42:01.0 2:03:47.2 +51:34.9
35. RÁBEL Jan 14 1993 0:17:32.7 0:01:57.9 1:03:46.9 0:01:47.7 0:38:42.0 2:03:47.4 +51:35.1
36. NEKOKSA Pavel mpolelektro 7 1991 0:14:43.5 0:02:43.4 1:04:59.4 0:01:44.7 0:41:11.7 2:05:22.8 +53:10.5
37. KUCHTÍČEK Jakub 52 1988 0:14:58.7 0:01:51.4 1:19:59.6 0:01:40.6 0:41:49.2 2:20:19.7 +1:08:07.4
Muži 40-49 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. VRBA Ivo Rocktechnik triatlon 123 1980 0:10:38.7 0:00:33.6 0:40:51.9 0:00:36.2 0:23:13.0 1:15:53.6 --
2. KUPČÍK Adam Drysice 33 1985 0:12:01.4 0:01:11.2 0:42:48.9 0:00:41.4 0:19:23.9 1:16:06.9 +13.3
3. KOHUT Jan FÉNIX SPORT BLANSKO 121 1985 0:13:31.2 0:01:04.1 0:46:53.7 0:00:33.8 0:17:23.0 1:19:26.0 +3:32.3
4. HOŘÍNEK Martin SK Oceláci Ostrava 111 1981 0:13:36.2 0:02:01.2 0:43:52.9 0:01:19.8 0:22:47.8 1:23:38.1 +7:44.5
5. MÜLLER Marťas Bejczech 3 1985 0:11:15.1 0:01:35.5 0:43:52.2 0:00:57.7 0:26:32.5 1:24:13.2 +8:19.6
6. ZLÁMAL Tomáš AMT Team 313 1979 0:16:34.5 0:02:23.7 0:43:08.4 0:01:24.1 0:23:43.4 1:27:14.3 +11:20.7
7. UHLIR Dalibor Embedit 9 1980 0:14:15.5 0:01:16.3 0:44:31.0 0:00:39.5 0:27:19.0 1:28:01.4 +12:07.8
8. JAROLÍM Vojtěch Pláč bolavých invalidů 44 1985 0:14:23.0 0:01:33.0 0:46:03.4 0:02:18.6 0:26:53.9 1:31:12.0 +15:18.4
9. VONDRA David 60 1982 0:13:30.1 0:01:14.6 0:47:11.2 0:01:10.7 0:28:36.2 1:31:43.1 +15:49.5
10. LÁNSKÝ Radek Sportovní akademie Olomouc 1 1979 0:14:54.5 0:01:50.8 0:46:30.0 0:01:11.6 0:29:15.9 1:33:43.0 +17:49.3
11. ONDRUŠÍK Míra PaseKačka.run 79 1982 0:13:42.7 0:00:54.9 0:48:21.0 0:01:04.3 0:31:13.5 1:35:16.6 +19:23.0
12. MAŇAS Marcel OCR Spartans Vyškov 6 1985 0:14:38.9 0:02:24.1 0:49:02.3 0:01:02.9 0:29:07.8 1:36:16.3 +20:22.7
13. KARÁSEK Michal MOUNTAIN BEARS 31 1979 0:15:58.1 0:02:06.1 0:50:28.5 0:00:26.3 0:28:19.4 1:37:18.6 +21:25.0
14. BARÁK Martin Bába 103 1980 0:15:23.9 0:01:33.4 0:51:52.0 0:00:52.6 0:31:09.7 1:40:51.7 +24:58.1
15. BARTOŠEK Lukáš 96 1985 0:14:42.5 0:01:29.5 0:51:38.1 0:00:58.0 0:32:45.1 1:41:33.4 +25:39.7
16. ODEHNAL Otto 38 1985 0:14:52.5 0:01:24.4 0:49:16.5 0:01:09.4 0:35:14.0 1:41:57.0 +26:03.4
17. POLÁCH Viktor 76 1983 0:17:24.6 0:01:31.5 0:52:16.9 0:00:59.2 0:29:53.4 1:42:05.8 +26:12.2
18. ČERNÝ Adrian Láskyplná 26 1978 0:15:27.4 0:04:04.9 0:55:21.2 0:02:27.4 0:38:15.1 1:55:36.1 +39:42.5
19. FRIEDL Michal 106 1984 0:18:17.3 0:02:02.3 0:57:03.8 0:01:05.2 0:38:31.0 1:56:59.9 +41:06.3
20. HLOUŠEK Petr 117 1980 0:14:47.9 0:02:09.7 0:56:21.7 0:01:53.9 0:42:57.2 1:58:10.5 +42:16.8
21. TRTÍLEK Martin Cafe Carraro team 94 1982 0:16:43.6 0:02:56.5 1:11:21.5 0:03:20.0 0:44:52.9 2:19:14.7 +1:03:21.1
Muži 50-59 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. ŠČERBA Marek Duke corp. 84 1969 0:13:03.2 0:00:42.5 0:42:53.1 0:00:41.8 0:22:54.4 1:20:15.2 --
2. DRTIL Jiří 65 1968 0:14:26.3 0:01:04.4 0:45:56.4 0:00:49.7 0:26:50.6 1:29:07.6 +8:52.3
3. KVASNIČKA Jiří Brusné 43 1973 0:13:30.8 0:01:05.1 0:48:36.2 0:01:12.9 0:29:09.3 1:33:34.5 +13:19.2
4. POCSAI Sándor 120 1970 0:18:50.1 0:01:24.4 0:47:54.6 0:01:32.4 0:26:19.4 1:36:01.1 +15:45.8
5. LAKOMÝ Martin 115 1968 0:14:32.8 0:02:27.5 0:49:58.4 0:01:10.2 0:31:43.5 1:39:52.7 +19:37.4
6. NEDBAL Daniel Digram 12 1976 0:13:18.3 0:01:35.3 1:02:12.6 0:01:06.8 0:26:44.5 1:44:57.6 +24:42.3
7. KIŠKA Petr 28 1974 0:18:54.8 0:02:18.6 0:50:56.1 0:01:18.1 0:33:47.0 1:47:14.7 +26:59.5
8. KIŠKA Jiří 27 1973 0:17:26.4 0:02:39.5 0:58:02.2 0:00:35.8 0:33:14.2 1:51:58.3 +31:43.0
9. SKÝBA Petr 116 1973 0:12:45.0 0:03:20.5 0:58:01.5 0:01:56.6 0:42:07.1 1:58:10.9 +37:55.6
10. HOJDYSZ Pavel Tj ČT 37 1968 0:15:18.8 0:02:06.7 1:07:56.5 0:02:53.7 0:42:31.3 2:10:47.2 +50:32.0
Muži 60 let a víc
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. ŠKOLA Ivo Olomouc 34 1964 0:15:32.9 0:01:20.4 0:49:57.7 0:01:24.4 0:31:08.2 1:39:23.7 --
2. MECL Karel Hodonín 50 1963 0:15:41.2 0:01:23.9 0:57:33.3 0:01:42.9 0:36:49.4 1:53:10.9 +13:47.2
Junioři 16-19 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. MELICHAR Šimon 2BWINNER TEAM 67 2008 0:08:10.1 0:00:33.7 0:41:28.9 0:00:30.9 0:21:10.1 1:11:53.8 --
2. DRTIL Adam 66 2010 0:19:03.7 0:01:13.8 0:59:39.8 0:00:22.8 0:37:40.9 1:58:01.3 +46:07.5
Ženy 20-29 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. ORSÁGOVÁ Barbora mov3ment. 97 1999 0:12:47.8 0:01:22.1 0:50:57.1 0:01:37.6 0:27:47.6 1:34:32.4 --
2. VLKOVÁ Monika 61 2001 0:11:21.3 0:01:23.4 0:55:58.1 0:00:33.6 0:34:14.0 1:43:30.6 +8:58.2
3. KLOSOVÁ Matylda 17 1999 0:16:21.8 0:01:44.1 1:02:14.0 0:01:38.7 0:37:33.0 1:59:31.7 +24:59.3
4. HAJDOVÁ Gabriela 59 2003 0:16:44.4 0:02:42.4 1:12:39.7 0:01:13.1 0:45:48.4 2:19:08.2 +44:35.8
5. CAHLOVÁ Alžběta 58 2003 0:16:44.2 0:02:43.6 1:12:40.7 0:01:12.5 0:48:39.6 2:22:00.7 +47:28.3
6. MAJTNEROVÁ Denisa 105 1999 0:19:20.0 0:01:18.6 1:15:59.6 0:00:53.3 0:44:29.0 2:22:00.7 +47:28.3
7. MADARÁSOVÁ Magdaléna 93 2000 0:18:39.2 0:02:20.5 1:38:24.7 0:02:28.0 0:43:23.0 2:45:15.6 +1:10:43.2
Ženy 30-39 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. SALAJ SVOZILOVÁ Markéta TT BRONX BOYZ 108 1991 0:10:37.3 0:00:52.4 0:51:35.0 0:00:50.1 0:26:27.5 1:30:22.5 --
2. VOLAŘÍKOVÁ Lucie Bojkovice 30 1989 0:13:58.7 0:01:14.2 0:50:47.7 0:00:28.5 0:25:38.0 1:32:07.3 +1:44.7
3. KRÁLOVÁ Tereza ATLETIKA ALOJZOV 42 1994 0:14:14.0 0:00:57.9 0:49:01.6 0:00:26.7 0:28:28.7 1:33:09.1 +2:46.6
4. KONEČNÁ Nikol 40 1992 0:16:11.1 0:01:04.1 0:51:47.1 0:00:32.6 0:27:47.1 1:37:22.1 +6:59.6
5. SOLDÁNOVÁ Lucie 122 1995 0:14:11.4 0:01:43.9 0:52:16.6 0:01:25.8 0:30:35.8 1:40:13.8 +9:51.2
6. KAPEC Blanka 104 1992 0:16:23.2 0:01:27.0 1:07:21.7 0:01:24.0 0:30:35.0 1:57:11.1 +26:48.5
7. MÜLLEROVÁ Blanka 8 1994 0:16:44.0 0:01:25.0 1:11:03.3 0:00:41.2 0:32:57.9 2:02:51.6 +32:29.0
8. ZÁBRANSKÁ Kristýna 19 1991 0:16:36.6 0:02:13.9 1:10:41.4 0:00:30.3 0:37:18.3 2:07:20.6 +36:58.1
Ženy 40-49 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. ONDRUŠÍK Kateřina Alisy Sport Team 78 1983 0:12:40.4 0:00:54.1 0:47:52.1 0:00:52.3 0:25:12.6 1:27:31.7 --
2. DOLEŽALOVÁ Ivana SK Vyhlídka Šternberk 75 1982 0:14:01.6 0:01:10.2 0:45:28.3 0:00:59.7 0:30:50.6 1:32:30.6 +4:58.9
3. HRABOVSKÁ Lenka AK Drnovice 86 1983 0:13:29.3 0:01:23.0 0:53:52.3 0:01:03.5 0:23:09.7 1:32:57.9 +5:26.2
4. SOBALOVÁ Veronika AMT Team 314 1985 0:16:30.5 0:01:49.0 0:48:20.8 0:01:01.3 0:27:05.0 1:34:46.8 +7:15.1
5. GIECKOVÁ Kristina BK Ludgeřovice 87 1979 0:16:41.4 0:01:25.6 0:51:58.4 0:00:56.6 0:28:25.1 1:39:27.2 +11:55.5
6. MIKEŠOVÁ Kateřina 92 1979 0:16:24.8 0:02:12.4 0:58:13.1 0:00:52.2 0:37:19.1 1:55:01.8 +27:30.1
Ženy 50-59 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. WAGNEROVÁ Eva 114 1973 0:13:51.7 0:02:03.2 1:06:56.6 0:01:12.9 0:32:21.7 1:56:26.3 --
Juniorky 16-19 let
Pořadí Jméno Klub St. číslo Ročník Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. DAŠKOVÁ Michaela 80 2007 0:13:16.3 0:01:47.7 0:53:09.0 0:01:01.3 0:33:03.4 1:42:17.9 --
Štafety bez věk.rozdělení
Pořadí St. číslo Štafeta Plavec Plavání Depo 1 Cyklista Kolo Depo 2 Běžec Běh Cíl Ztráta
1. 206 Pain & Glory Petr Nedopil 0:12:44.0 0:00:25.1 Patrik Maksant 0:42:42.0 0:00:15.4 Filip Drmola 0:20:32.0 1:16:38.7 --
2. 209 Big Balls Aleš Matoška 0:59:48.9 Samuel Resch Martin Holemý 1:18:59.5 1:18:59.5 +2:20.8
3. 210 Blahovci Lukáš Blaha 0:12:27.2 0:00:58.6 Lukáš Blaha 0:44:32.2 0:00:24.9 Zuzana Blahová 0:24:36.6 1:22:59.6 +6:20.9
4. 202 PoPro – Plavání Prostějov Matyáš Štefl 0:10:19.5 0:00:26.0 Filip Štefl 0:42:39.1 0:00:23.6 Aneta Šteflová 0:31:35.6 1:25:24.0 +8:45.3
5. 204 Společenstvo štafety Zuzana Příkazská 0:14:36.0 0:00:01.6 Jakub Gottvald 0:43:21.1 0:00:42.6 Matěj Hruška 0:27:01.1 1:25:42.5 +9:03.8
6. 201 Sportovci jak cYp Jan Kavka 0:13:18.0 0:00:29.1 Lukáš Zahradníček 0:52:54.3 0:00:31.4 Milan Chaloupka 0:23:12.9 1:30:25.9 +13:47.2
7. 207 ANTAČEBLS Libor Čech 0:12:45.9 0:00:25.5 Dalibor Lachman 0:50:33.0 0:00:23.6 Linda Lachmanová 0:27:20.8 1:31:29.1 +14:50.3
8. 208 Držovická_štafeta Viktor Buriánek 0:12:54.3 0:00:00.8 Jiří Palma 0:54:10.2 0:00:21.3 Martin Palma 0:24:44.5 1:32:11.2 +15:32.5
9. 205 UMD Alena Ucnová 0:14:16.5 0:00:30.4 Petr Doležel 0:52:38.5 0:00:26.1 Jiří Marák 0:24:52.8 1:32:44.5 +16:05.8

Žákovský duatlon

350 mBěh
1200 mKolo
150 mBěh
0:06:02Průměrný čas v cíli
Ročníky 2018–2015
Pořadí St. číslo Jméno Ročník Kat. Klub Běh 1 Depo 1 Kolo Depo 2 Běh 2 Cíl Ztráta
1. 307 ZAJÍC Johan 2016 1. k AK Kroměříž 0:01:03 0:00:23 0:02:54 0:00:13 0:00:34 0:05:10 --
2. 303 SÚKUP David 2015 2. k 0:01:00 0:00:22 0:03:29 0:00:14 0:00:18 0:05:26 +16
3. 301 LÁNSKÝ David 2016 3. k Sportovní akademie Olomouc 0:01:10 0:00:24 0:03:19 0:00:16 0:00:35 0:05:46 +36
4. 310 SMOLKOVÁ Nelly 2015 1. h Duke corp 0:01:17 0:00:24 0:03:19 0:00:16 0:00:31 0:05:48 +38
5. 306 SVOZILOVÁ Ema 2015 2. h 0:01:11 0:00:20 0:03:27 0:00:16 0:00:32 0:05:49 +39
6. 308 ŠIMKOVÁ Natálie 2016 3. h 0:01:14 0:00:23 0:03:32 0:00:25 0:00:32 0:06:08 +58
7. 309 SMOLKA Adam 2017 4. k Duke corp 0:01:15 0:00:11 0:04:01 0:00:21 0:00:36 0:06:25 +1:15
8. 312 ONDRUŠÍK Mirďa 2017 5. k PaseKačka.run 0:01:23 0:00:29 0:03:40 0:00:16 0:00:41 0:06:32 +1:22
9. 302 MAŇASOVÁ Karolína 2018 4. h OCR Spartans Vyškov 0:01:24 0:00:29 0:03:40 0:00:18 0:00:43 0:06:36 +1:26
10. 311 MÜLLER Martin 2018 6. k Bejczech 0:01:17 0:00:26 0:03:51 0:00:22 0:00:43 0:06:42 +1:32

Žákovský triatlon

50 mPlavání
5 kmKolo
1,5 kmBěh
0:25:01Průměrný čas v cíli
Holky (2014–2011)
Pořadí St. číslo Jméno Ročník Klub Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. 354 FOJTOVÁ Nikola 2013 0:01:32 0:00:44 0:10:16 0:00:20 0:09:08 0:22:02 --
2. 359 ČERMÁKOVÁ Kateřina 2014 Kola od Ježíška Olomouc 0:01:54 0:00:31 0:10:33 0:00:19 0:09:52 0:23:12 +1:10
3. 366 ADAMCOVÁ Natálie 2011 0:01:19 0:00:38 0:10:26 0:00:22 0:11:03 0:23:49 +1:47
4. 367 KACETLOVÁ Simona 2014 Fénix sport Blansko 0:01:49 0:01:08 0:11:15 0:00:18 0:10:28 0:24:58 +2:56
5. 351 LÁNSKÁ Sofie 2012 Sportovní akademie Olomouc 0:01:42 0:00:55 0:10:46 0:00:16 0:11:44 0:25:25 +3:23
6. 365 VRBOVÁ Natálie 2014 Rocktechnik triatlon 0:01:45 0:00:50 0:10:51 0:00:35 0:12:54 0:26:57 +4:55
7. 357 RYBNIKÁŘOVÁ Eliška 2011 0:01:51 0:01:24 0:12:12 0:00:29 0:12:52 0:28:50 +6:48
DNF 355 BARTEJSOVA Nikol 2012 Čelcice 0:02:00 0:01:06 0:11:05 0:00:22 DNF
Kluci (2014–2011)
Pořadí St. číslo Jméno Ročník Klub Plavání Depo 1 Kolo Depo 2 Běh Cíl Ztráta
1. 352 HYKA Kristian 2011 Dason Tri 0:01:20 0:00:43 0:09:20 0:00:20 0:09:42 0:21:27 --
2. 356 ČERMÁK Karel 2014 Kola od Ježíška Olomouc 0:01:35 0:00:46 0:09:46 0:00:28 0:09:18 0:21:55 +27
3. 358 HRABAL Matyáš 2013 SK PROSTĚJOV 1913 0:01:53 0:00:50 0:10:27 0:00:20 0:08:31 0:22:03 +36
4. 362 HÝBL Štěpán 2013 Skk2 florbal 0:01:52 0:01:07 0:10:16 0:00:25 0:08:39 0:22:22 +54
5. 363 KOHUT Jan 2013 FÉNIX SPORT BLANSKO 0:01:31 0:00:57 0:11:16 0:00:30 0:09:24 0:23:41 +2:14
6. 364 KOTEK Martin 2013 0:01:50 0:00:51 0:10:32 0:00:29 0:10:39 0:24:24 +2:57
7. 361 GRULICH Vojtěch 2013 0:02:05 0:01:48 0:13:21 0:00:31 0:11:40 0:29:27 +8:00
8. 369 ŠTÝBNAR Filip 2013 SKK2 Prostejov 0:02:28 0:01:07 0:13:47 0:00:24 0:12:06 0:29:53 +8:26
9. 368 ŠTÝBNAR Daniel 2013 SKK2 Prostejov 0:02:42 0:01:39 0:13:19 0:00:23 0:11:50 0:29:55 +8:28

Výsledky

Odkaz na stránky výsledků společnosti Race Result zajištující časomíru.

Race Result